Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 16.09.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
2 | 23.09.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
3 | 30.09.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
4 | 07.10.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
5 | 14.10.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
6 | 21.10.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
7 | 28.10.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
8 | 11.11.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
9 | 18.11.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
10 | 25.11.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
11 | 02.12.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
12 | 09.12.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
13 | 16.12.2025 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
14 | 06.01.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
15 | 13.01.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
16 | 20.01.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
17 | 27.01.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
18 | 03.02.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
19 | 10.02.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
20 | 24.02.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
21 | 03.03.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
22 | 10.03.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
23 | 17.03.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
24 | 24.03.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
25 | 14.04.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
26 | 21.04.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
27 | 28.04.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
28 | 05.05.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
29 | 12.05.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
30 | 19.05.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
31 | 02.06.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
32 | 09.06.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
33 | 16.06.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
34 | 30.06.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
35 | 07.07.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. | |
36 | 14.07.2026 | 15:00 - 16:00 | Di. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |